ライブコマースの利用実態。世代・性別での違いと傾向を解説!
- 公開日:2022/09/13
ライブ配信とオンライン販売を組み合わせた新しい販売手法「ライブコマース」は、アパレルや食品をはじめとしたさまざまな業界で注目され始めています。ライブコマースを実施するにあたっては、最新の利用実態やユーザー層を知ることが大切です。
この記事では、当社が行った調査をもとにライブコマース視聴のきっかけ、購入商品や購入理由について解説します。
目次
1.利用意向を把握して売上アップを目指そう
「なぜ視聴したのか」といった利用意向や「何を購入したのか」といった利用実態の正確な把握は、ライブコマースの売上アップに関わる重要なポイントです。
利用の意向・実態がわかれば、視聴者ニーズに合った配信を企画・実行できます。そして視聴者の興味を引ける配信であれば自然に視聴者数が伸び、視聴維持率も高くなります。視聴者数が多い・視聴維持率が高い配信の方が売上が多いことは、言うまでもないでしょう。
したがって、ユーザーの利用意向・利用実態の把握がライブコマースの売上アップにつながると言えます。
2.ライブコマース視聴経験のある方への調査結果
ここからは、Live kitで行った実際の調査データをもとに解説します。アンケート概要は下記の通りです。
●世代:Z世代(18〜24歳)からシニア世代(55歳〜)まで
●性別:男女
●回答数:692
●複数回答可
2-1.ライブコマースを視聴したきっかけ
世代 | 性別 | 最も多かった回答 | 次に多かった回答 |
---|---|---|---|
Z世代 15~24歳以下 | 男性 | SNSでたまたま見かけた | 好きな有名人・インフルエンサーの紹介 |
女性 | SNSでたまたま見かけた | 好きな有名人・インフルエンサーの紹介 | |
ミレニアル世代 25~34歳以下 | 男性 | SNSでたまたま見かけた | 好きなブランド・ショップの紹介 |
女性 | SNSでたまたま見かけた | 好きな有名人・インフルエンサーの紹介 | |
Y世代 35~44歳以下 | 男性 | SNSでたまたま見かけた | 好きな有名人・インフルエンサーの紹介 |
女性 | SNSでたまたま見かけた | 好きなブランド・ショップの紹介 | |
X世代 45~54歳以下 | 男性 | SNSでたまたま見かけた | 新商品販売に関する広告 |
女性 | SNSでたまたま見かけた | 好きな有名人・インフルエンサーの紹介 ・仲の良い知人・家族の紹介 | |
シニア世代 55~74歳以下 | 男性 | SNSでたまたま見かけた | 好きなブランド・ショップの紹介 |
女性 | SNSでたまたま見かけた | 特価販売に関する広告(同率1位) |
世代・性別を問わずSNS経由でライブコマースを視聴した方が最も多く、SNS活用の重要性がわかる結果となりました。
また若い世代を中心に「好きな有名人・インフルエンサーの紹介」で視聴した方も多く、配信・宣伝へのインフルエンサーの起用もライブコマースの視聴者数増加に効果的と言えます。
2-2.ライブコマースを視聴した理由
世代 | 性別 | 最も多かった回答 | 次に多かった回答 |
---|---|---|---|
Z世代 15~24歳以下 | 男性 | 好きな配信者だった | 暇だった |
女性 | 好きな配信者だった | 購入したい商品があった | |
ミレニアル世代 25~34歳以下 | 男性 | 好きな配信者だった | 購入したい商品があった |
女性 | 偶然配信がやっていた | ・購入したい商品があった ・好きな配信者だった ・暇だった | |
Y世代 35~44歳以下 | 男性 | 暇だった | ・購入したい商品があった ・有益な情報が聞けそうだった |
女性 | 好きな配信者だった | 有益な情報が聞けそうだった | |
X世代 45~54歳以下 | 男性 | 好きな配信者だった | ・好きな企業・ショップだった ・偶然配信がやっていた |
女性 | 好きな配信者だった | 使用感を知りたい商品があった | |
シニア世代 55~74歳以下 | 男性 | 購入したい商品があった | ・使用感を知りたい商品があった ・有益な情報が聞けそうだった ・偶然配信がやっていた |
女性 | 購入したい商品があった | 好きな配信者だった |
ライブコマースを視聴した理由は、視聴したきっかけと比べてばらつきのある結果でした。
「好きな配信者だったから」という回答が最も多いものの、暇だった・偶然ライブを見かけたといった理由も目立ちます。偶然見かけたユーザーの興味・関心を引ける企画を立てることが重要と言えるでしょう。
2-3.ライブコマースで視聴した配信内容
世代 | 性別 | 最も多かった回答 | 次に多かった回答 |
---|---|---|---|
Z世代 15~24歳以下 | 男性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 |
女性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 | |
ミレニアル世代 25~34歳以下 | 男性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 |
女性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 | |
Y世代 35~44歳以下 | 男性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 |
女性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 | |
X世代 45~54歳以下 | 男性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 |
女性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 | |
シニア世代 55~74歳以下 | 男性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 |
女性 | 有名人によるファン向け配信 | 商品の使い方・機能の紹介 |
全ての世代・性別で「有名人によるファン向け配信」と「商品の使い方・機能の紹介」が1位、2位を独占する形となりました。
特に有名人によるファン向け配信はZ世代の男女両方で56%を超えており、若い世代の興味を強く引きつける配信内容であることがわかります。
2-4.ライブコマースで購入した商品
世代 | 性別 | 最も多かった回答 | 次に多かった回答 |
---|---|---|---|
Z世代 15~24歳以下 | 男性 | CD・DVD | おもちゃ・趣味関連 |
女性 | メイク・美容関連 | アパレル | |
ミレニアル世代 25~34歳以下 | 男性 | 家電・コンピューター | グルメ・ドリンク |
女性 | メイク・美容関連 | アパレル(同率1位) | |
Y世代 35~44歳以下 | 男性 | グルメ・ドリンク | 家電・コンピューター |
女性 | メイク・美容関連 | 生活雑貨・インテリア | |
X世代 45~54歳以下 | 男性 | 生活雑貨・インテリア | アパレル、家電・コンピューター、おもちゃ・趣味関連 |
女性 | メイク・美容関連 | グルメ・ドリンク | |
シニア世代 55~74歳以下 | 男性 | 生活雑貨・インテリア | 家電・コンピューター |
女性 | グルメ・ドリンク | メイク・美容関連、アパレル(同率1位) |
購入商品については、性別による差が顕著に表れました。
女性は「メイク・美容関連」が全ての年代で最も多い回答となり、コスメ系配信の人気の高さが伺えます。
一方男性は、ミレニアル以上の世代で「家電・コンピューター」が人気を集めた結果です。
2-5.ライブコマースで商品を購入した理由
世代 | 性別 | 最も多かった回答 | 次に多かった回答 |
---|---|---|---|
Z世代 15~24歳以下 | 男性 | 配信で良い商品だと思った | もともと気になっていた |
女性 | もともと気になっていた | ・安かった、クーポンがあった ・限定のおまけがあった ・配信で良い商品だと思った ・配信で使用イメージが湧いた | |
ミレニアル世代 25~34歳以下 | 男性 | もともと気になっていた | 配信で良い商品だと思った |
女性 | もともと気になっていた | 好きな企業・ショップだった | |
Y世代 35~44歳以下 | 男性 | もともと気になっていた | ・好きな企業・ショップだった ・配信限定販売だった |
女性 | 好きな企業・ショップだった | 配信で使用イメージが湧いた | |
X世代 45~54歳以下 | 男性 | もともと気になっていた | 配信で良い商品だと思った |
女性 | 好きな企業・ショップだった | もともと気になっていた | |
シニア世代 55~74歳以下 | 男性 | もともと気になっていた | 配信で良い商品だと思った |
女性 | もともと気になっていた | ・好きな企業・ショップだった ・配信限定販売だった |
商品の購入理由では「もともと気になっていた」が最も多く、Y世代の女性を除く全ての世代・性別で1番目もしくは2番目に多い回答でした。ライブコマースではもともと人気なアイテムや、季節の新商品などを扱うと売れやすいと言えるでしょう。
「好きな企業・ショップだった」という回答も多く、ロイヤリティの高い顧客はライブコマースでも購入してくれるという結果です。
2-6.ライブコマースで商品を購入しなかった理由
世代 | 性別 | 最も多かった回答 | 次に多かった回答 |
---|---|---|---|
Z世代 15~24歳以下 | 男性 | 気になる商品がなかった | 実物を見て購入したかった(同率1位) |
女性 | 気になる商品がなかった | 途中で離脱した | |
ミレニアル世代 25~34歳以下 | 男性 | 気になる商品がなかった | 商品やサービスが紹介されていない |
女性 | 気になる商品がなかった | 商品やサービスが紹介されていない | |
Y世代 35~44歳以下 | 男性 | 気になる商品がなかった | 商品やサービスが紹介されていない |
女性 | 気になる商品がなかった | 商品やサービスが紹介されていない | |
X世代 45~54歳以下 | 男性 | 気になる商品がなかった | 実物を見て購入したかった |
女性 | 気になる商品がなかった | 商品やサービスが紹介されていない | |
シニア世代 55~74歳以下 | 男性 | 商品やサービスが紹介されていない | 実物を見て購入したかった(同率1位) |
女性 | 商品やサービスが紹介されていない | 実物を見て購入したかった |
シニアを除いた全世代の男女で最も多かったのが「気になる商品がなかった」という回答でした。上記の結果から、人気のない商品をライブコマースの力で売り出そうといった戦略は失敗しやすいと予想できます。
また「実物を見て購入したかった」「使用イメージが湧かなかった」という意見も目立ち、通常のECとライブコマースの差別化の必要性が浮き彫りになりました。
3.性別によるライブコマース利用実態の違いについて
今回の調査では、ライブコマースの利用実態に関して性別による大きな差はほぼ見られませんでした。購入商品では男性の回答に「家電・コンピューター」が、女性の回答に「メイク・美容関連」が多いものの、そもそもの商品特性によるものと考えられます。
ライブコマースの企画・実行にあたっては、視聴者の性別よりも一人ひとりの感情や商品の特徴・性質に着目すべきであると言えるでしょう。
4.ライブコマースの利用実態まとめ
この記事ではライブコマースの利用実態や性差について、当社で行った調査のデータをもとに解説しました。
ライブコマースの売上アップには、利用実態の正確な把握が欠かせません。ライブコマースを行う企業、担当者方は是非参考にしてみてはいかがでしょうか。
ライブコマース配信ツール「Live kit」では、企画から分析までサポートしています。
特に分析ではどのようなユーザーが購買傾向が高いのかといったミクロな分析まで様々行うことが可能です。ぜひ一度お問い合わせください。